
Solstice® N71(R‑471A)是专为中温商用制冷新设备打造的超低GWP、不可燃HFO混合制冷剂,是目前行业内唯一GWP<150、A1安全级的中温HFO方案,能效与合规性双优,完美替代R‑404A、R‑134a。
R471A应用
超市陈列柜、便利店冷柜、药店制冷、冷库、食品加工制冷、工业工艺制冷、溜冰场制冷、中温商用冷凝机组
R471A优势
ODP(臭氧消耗潜值):0,完全不破坏臭氧层。
GWP₁₀₀(全球变暖潜值):148(<150),较 R‑404A(GWP≈3922)降低96%+,满足全球最严环保法规。
合规性:通过EPA SNAP、欧盟 F‑Gas、加州 CARB、AIM 法案认证,无淘汰风险,是中温制冷长期合规首选。
R471A参数
| 化学组成 | R‑1234ze (E) + R‑227ea + R‑1336mzz (E)(HFO 混合) |
| 冷媒类型 | HFO 非共沸混合物 |
| 分子量 | 122.1 kg/kmol |
| 标准沸点(1atm) | ‑16.9℃(1.6℉) |
| 临界温度 | 112.2℃(234℉) |
| 临界压力 | 3.526 MPa(511.4 psia) |
| 温度滑移 | 约 2.9℃(5.3℉,15psig 工况) |
| ASHRAE 安全等级 | A1(无毒、不可燃) |
| 推荐润滑油 | 合成酯类油(POE) |
| 适用场景 | 中温商用 / 工业制冷新系统 |
与R‑404A、R‑744制冷剂对比
| 型号 | Solstice® N71(R‑471A) | R‑404A | CO₂(R‑744) |
|---|---|---|---|
| GWP | 148 | 3922 | 1 |
| 安全等级 | A1(不可燃) | A1 | A1 |
| 能效 | 基准 + 13%(vs R‑404A) | 基准 | 基准‑30%(vs N71) |
| 运行压力 | 中低压 | 中高压 | 超高压 |
| 适用系统 | 中温新设备 | 中温新旧系统 | 跨临界系统 |
| 合规性 | 长期无限制 | 逐步淘汰 | 合规但能效低 |






