
3M™ Novec™ 7000的独特性能可作为低温的热传导介质使用,用于制药和化学工艺的反应器冷却,也适用于低温自动检测设备和芯片加工设备。
产品应用
3M™ Novec™ 7000氟化液在制药和化学加工应用中可作为低温导热流体用于冷却反应器。在半导体行业,这种氟化液适用于需要极低温度的自动化测试设备及晶圆加工设备。它还可用作自动复叠制冷剂。3M™ Novec™ 7000氟化液具有超低全球变暖潜能值(GWP),与PFC相比可降低温室气体排放量 - 且不会牺牲性能。
详细信息
| GWP 全球变暖潜能值(IPCC 2007) | 420 (100 yr ITH) |
| GWP 全球变暖潜能值范围 | 低 |
| 产品系列 | Novec 7000 |
| 介电强度范围 | >25 (间隔0.1“, kV) |
| 体积 (公制) | 3.79 L, 113.56 L |
| 倾点 (摄氏度) | -122 摄氏度 |
| 兼容性 | 黄铜色, 铝, 尼龙, 黄铜色, 聚醚醚酮 (PEEK), 聚四氟乙烯, 不锈钢, 聚乙炔, 聚乙烯, 聚丙烯 |
| 净重 (公制) | 4.54 kg, 136 kg |
| 可替代现有溶剂 | HCFC-123 |
| 品牌 | 3M |
| 塑料弹性体兼容性 | 极佳 |
| 氟碳化合物可溶性 | 中 |
| 沸点 (摄氏度) | 34 摄氏度 |
| 沸点范围 | 0 °C - 49 °C |
| 清洁效果 | 轻度 |
| 碳氢化合物可溶性 | 中 |
| 纯度等级 | 标准 |






